Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C101 | COLL DE FOIX | 2,63 m | 2,24 m |
C102 | TOMA CANAL ENLACE | 2,19 m | |
C104 | TOMA ALGUAIRE | 2,54 m | 0,00 m |
C106 | TOMA ALPICAT | 2,56 m | 0,00 m |
C108 | TOMA VALMANYA | 1,64 m | 1,48 m |
C110 | FIELATO FRAGA | 1,41 m | 6,73 m³/s |
C111 | TOMA SOSES | 1,42 m | |
C113 | TOMA MONREAL | 1,56 m | 1,05 m |
C114 | DESAGÜE LAS BALAS | 0,99 m | |
C115 | GRANJA ESCARPE | 0,17 m | |
E052 | SANTA ANA | 369,20 msnm | 168,087 hm³ |
SC04 | SPC SANTA ANA | 21,91 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: