Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A027 | EBRO-TORTOSA | 1,05 m | 164 m³/s |
A052 | MATARRAÑA BECEITE | 0,19 m | 0,104 m³/s |
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,14 m | 0,396 m³/s |
A110 | PENA BECEITE | 0,07 m | 0,005 m³/s |
A113 | FIGUERALES | 0,06 m | 0,012 m³/s |
A153 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,21 m | 0,20 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 1,15 m | 201 m³/s |
A176 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,33 m | 0,003 m³/s |
A177 | ALGAS-BATEA | 0,08 m | 0,009 m³/s |
A212 | EBRO-XERTA | 0,45 m | |
A297 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,35 m | 0,375 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: