Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,68 m | 7,5 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,35 m | 43,75 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,68 m | 6,1 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,63 m | 13,21 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 0,87 m | 7,7 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,40 m | 5,03 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,23 m | 12,01 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 1,15 m | 19,79 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,42 m | 2,48 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,30 m | 1,88 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 1,22 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,34 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,12 m | 0,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: